LVC 100A 96V Controlador Solar
Marca: Lersion
A Origem do Produto: China
O tempo de entrega: 2-15 dias
A capacidade de abastecimento: 160000
MPPT
100A, 96V
Carregamento em três estágios: carregamento constante, carregamento médio, carregamento flutuante
Controlador solar MPPT Série LVC 100A 96V
Características do produto
Tecnologia de rastreamento de ponto de potência máxima inteligente
Controle de chip DSP, alta precisão, alta eficiência
Entrada de ampla faixa de tensão fotovoltaica
Tecnologia de carregamento de três estágios para prolongar a vida útil da bateria
Proteção contra conexão reversa fotovoltaica/bateria/proteção contra curto-circuito/proteção contra sobrecorrente
Tensão de carregamento de flutuação de bateria ajustável
Aplicativo
residencial | Comunicaçãoestação base | Navio/ilha | Fazenda | Sem área de eletricidade | Fábrica |
Diagrama de Aplicação
Parâmetros técnicos
Modo | LVC40A | LVC50A | LVC60A | LVC100A | LVC120A | LVCII48V100A | LVCII96V100A |
Corrente nominal | 40A | 50A | 60A | 100A | 120A | 100A | 100A |
corrente máxima | 41A | 51A | 61A | 101A | 121A | 101A | 101A |
Tensão do sistema | 12V/24V/48V (reconfiguração automática) | 48V | 96v | ||||
Tamanho: (L*L*Hmm) | 225*290*95 | 270*365*120 | 270*365*120 | ||||
tamanho do pacote (L*L*Hmm) | 345*255*160 | 315*420*170 | 315*420*170 | ||||
NW(KG) | 2.6 | 6.8 | 6.8 | ||||
GW(KG) | 3 | 8.5 | 8.5 | ||||
Modo de carga | MPPT Rastreamento automático de ponto de potência máxima | ||||||
Método de cobrança | Três estágios: Boost, Equalize, Float | ||||||
Hora de inicialização | ≤10s | ||||||
Resposta dinâmica hora de recuperar | ≤500us | ||||||
Quiescente dissipação | ≤2W | ||||||
Eficiência | ≥96,5% | ||||||
Identifique o intervalo de voltagem da bateria | 12V:DC9V-15V 24V:DC18V-30V 48V:DC36V-60V | 48V:DC36V-60V 96V:DC72V-120V | |||||
MPPT trabalhando Faixa | 12V:DC20V-100V 24V:DC38V-150V 48V:DC65V-150V | 48V:DC65V-250V 96V:DC145V-300V | |||||
Entrada máxima de PV | 12V:360W/480W/600W/720W/1200W/1440W | 48V: 4800W 96V:9600W | |||||
24V:720W/960W/1200W/1440W/2400W/2880W | |||||||
48V:1440W/1920W/2400W/2880W/4800W/5760W | |||||||
Mostrar | LCD+LED | ||||||
Inversão de polaridade de entrada proteção de conexão | Sim | ||||||
Inversão de polaridade de saída proteção de conexão | Sim | ||||||
Proteção de baixa tensão | Sim | ||||||
Proteção de alta tensão | Sim | ||||||
Proteção contra curto-circuito | Sim | ||||||
Acima da temperatura proteção | '+85℃ | ||||||
Método de resfriamento | resfriamento do ar, a velocidade do ventilador é regulada pela temperatura, quando interno a temperatura é baixa; quando o controlador para de funcionar, o ventilador para de funcionar | ||||||
barulhento | ≤50dB | ||||||
umidade | <95%(sem condescendência) | ||||||
Altura | 0~3000M | ||||||
Temperatura | '-20℃~+40℃ | ||||||
Temperatura de armazenamento | '-40℃~+70℃ | ||||||
*Os dados acima são para referência. Se houver alguma alteração, consulte o objeto real. |